账单查询
查询订单费用、开票和核销进度
账单明细 共 8 条
| 序号 | 订单号 | 发票抬头 | 币种 | 金额 | 客户编号 | 客户操作员 | 提单号 | 船名/航次 | 起运港 | 目的港 | 箱量 | 对账单号 | 结算单位 | 开票状态 | 核销状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO2609210012 | 上海瀚海国际贸易有限公司 | CNY | 6,080.00 | KH000186 | 王佳宁 | ANNUSHA2623098 | 安通汕头/2623S | 上海罗泾 | 珠海高栏 | 20GP × 2 | DZ26090078 | 宁波宏通国际物流有限公司 | 已开票 | 已核销 |
| 2 | SO2609200008 | 苏州迈拓精密设备有限公司 | USD | 8,460.00 | KH000231 | 赵嘉诚 | COSU6384710290 | COSCO SHIPPING LOTUS/081E | 上海洋山 | 汉堡 | 40HQ × 3 | DZ26090065 | CargoNova 上海结算中心 | 部分开票 | 部分核销 |
| 3 | SO2609180026 | 杭州云栖家居用品有限公司 | USD | 2,930.00 | KH000097 | 林雨桐 | MSCUCN8846201 | MSC ALTAIR/XA639A | 宁波舟山 | 鹿特丹 | 40HQ × 1 | DZ26090051 | 宁波宏通国际物流有限公司 | 未开票 | 未核销 |
| 4 | SO2609150017 | 宁波锐驰运动器材有限公司 | USD | 5,840.00 | KH000145 | 陈思远 | OOLU2691845030 | OOCL BRUSSELS/087W | 宁波舟山 | 洛杉矶 | 40HQ × 2 | DZ26090042 | CargoNova 华东结算中心 | 已开票 | 未核销 |
| 5 | SO2609120004 | 广州辰星电子科技有限公司 | USD | 5,210.00 | KH000302 | 李晓雯 | EMCU7284501931 | EVER GIVEN/129W | 深圳盐田 | 费利克斯托 | 20GP × 1 / 40HQ × 1 | DZ26090031 | CargoNova 深圳结算中心 | 已开票 | 已核销 |
| 6 | SO2609210031 | 昆山朗越汽车零部件有限公司 | USD | 12,480.00 | KH000218 | 周明浩 | HLCUSHA26093872 | BERLIN EXPRESS/024E | 上海外高桥 | 温哥华 | 40HQ × 4 | DZ26090083 | CargoNova 上海结算中心 | 未开票 | 未核销 |
| 7 | SO2609160042 | 青岛海维机械制造有限公司 | USD | 18,650.00 | KH000411 | 孙沐阳 | SITCSHA26091642 | SITC QINGDAO/2609N | 青岛前湾 | 莫斯科沃尔西诺 | 40HQ × 5 | DZ26090091 | CargoNova 青岛结算中心 | 部分开票 | 未核销 |
| 8 | SO2609080015 | 重庆睿川电子有限公司 | USD | 9,720.00 | KH000377 | 郑一诺 | CSNJSHA26090815 | COSCO NANJING/0912W | 重庆果园港 | 杜伊斯堡 | 40HQ × 2 | DZ26090024 | CargoNova 上海结算中心 | 未开票 | 未核销 |
第 1 - 8 条,共 8 条
1